Temporada | Equipos |
---|
1931 | No hubo |
1932 | No hubo |
1933 | No hubo |
1934 | No hubo |
1935 | No hubo |
1936 | No hubo |
1937 | Argentinos Juniors y Quilmes |
1938 | Almagro y Talleres (RdE) |
1939 | Argentino de Quilmes |
1940 | Chacarita Juniors y Vélez Sarsfield |
1941 | Rosario Central |
1942 | Tigre |
1943 | Gimnasia y Esgrima (LP) |
1944 | Banfield |
1945 | Gimnasia y Esgrima (LP) |
1946 | Ferro Carril Oeste |
1947 | Atlanta |
1948 | No hubo |
1949 | Lanús |
1950 | Rosario Central y Tigre |
1951 | Gimnasia y Esgrima (LP) y Quilmes |
1952 | Atlanta |
1953 | Estudiantes (LP) |
1954 | Banfield |
1955 | Platense |
1956 | Chacarita Juniors |
1957 | Ferro Carril Oeste |
1958 | Tigre |
1959 | Central Córdoba (Ros) |
1960 | Newell's Old Boys |
1961 | Lanús y Los Andes |
1962 | Ferro Carril Oeste y Quilmes |
1963 | No hubo |
1964 | No hubo |
1965 | No hubo |
1966 | No hubo |
1967 | Deportivo Español y Unión (Por reclasificación) |
1968 | Ferro Carril Oeste y Tigre (Por reclasificación) |
1969 | Deportivo Morón (Por reclasificación) |
1970 | Lanús, Quilmes y Unión |
1971 | Los Andes y Platense |
1972 | Banfield y Lanús |
1973 | No hubo |
1974 | No hubo |
1975 | No hubo |
1976 | San Telmo |
1977 | Ferro Carril Oeste, Lanús y Temperley |
1978 | Banfield y Estudiantes (BA) |
1979 | Atlanta, Chacarita Juniors y Gimnasia y Esgrima (LP) |
1980 | All Boys, Quilmes y Tigre |
1981 | Colón y San Lorenzo |
1982 | Quilmes y Sarmiento (J) |
1983 | Nueva Chicago y Racing Club |
1984 | Atlanta y Rosario Central |
1985/86 | Chacarita Juniors y Huracán |
1986/87 | Sportivo Italiano y Temperley |
1987/88 | Banfield y Unión |
1988/89 | Deportivo Armenio y San Martín (T) |
1989/90 | Instituto y Racing (Cba) |
1990/91 | Chaco For Ever y Lanús |
1991/92 | Quilmes y Unión |
1992/93 | San Martín (T) y Talleres (Cba) |
1993/94 | Estudiantes (LP) y Gimnasia y Tiro de Salta |
1994/95 | Mandiyú y Talleres (Cba) |
1995/96 | Argentinos Juniors y Belgrano |
1996/97 | Banfield y Huracán Corrientes |
1997/98 | Deportivo Español y Gimnasia y Tiro de Salta |
1998/99 | Huracán y Platense |
1999/00 | Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima (J) e Instituto |
2000/01 | Almagro y Los Andes |
2001/02 | Argentinos Juniors y Belgrano |
2002/03 | Unión y Huracán |
2003/04 | Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Atlético de Rafaela y Talleres (Cba) |
2004/05 | Huracán (TA) y Almagro |
2005/06 | Instituto, Tiro Federal y Olimpo |
2006/07 | Quilmes, Belgrano, Nueva Chicago y Godoy Cruz |
2007/08 | San Martín (SJ) y Olimpo |
2008/09 | San Martín (T) y Gimnasia y Esgrima (J) |
2009/10 | Chacarita Juniors, Atlético Tucumán y Rosario Central |
No hay comentarios:
Publicar un comentario